<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infotecno.it</title>
	<atom:link href="http://www.infotecno.it/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infotecno.it/it</link>
	<description>Infotecno.it - recensioni news informazioni e prove tecniche su tecnologie informatica e web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Apple Tv, la tua Tv ad alta definizione secondo Apple</title>
		<link>http://www.infotecno.it/it/2010/09/apple-tv-la-tua-tv-ad-alta-definizione-secondo-apple/</link>
		<comments>http://www.infotecno.it/it/2010/09/apple-tv-la-tua-tv-ad-alta-definizione-secondo-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard Disk]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[10/100 BASE-T Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[802.11n wireless networking]]></category>
		<category><![CDATA[alta definizione]]></category>
		<category><![CDATA[Analog RCA stereo audio]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple tv]]></category>
		<category><![CDATA[Component video]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[hd hdd]]></category>
		<category><![CDATA[Hdd da 160 gb]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI (video and audio)]]></category>
		<category><![CDATA[intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Optical audio]]></category>
		<category><![CDATA[televisore]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi 802.11]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>
		<category><![CDATA[you tube hd]]></category>
		<category><![CDATA[• Built-in IR receiver (works with included Apple Remote).]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecno.it/it/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;idea di Apple con Apple Tv è quella di trasformare il proprio televisore in un centro di intrattenimento digitale a tutto tondo. Con Apple TV è possibile infatti in modo semplice e veloce accedere a musica, foto e video.
Il design del prodotto ovviamente in pieno stile Apple è carino elegante e robusto, è un Hdd da 160 gb compatibile anche con Pc dotato di sistema Wi-Fi 802.11 wireless e con le seguenti connssioni: HDMI (video and audio), Component video, Optical audio, Analog RCA stereo audio, 10/100 BASE-T Ethernet, USB 2.0,  802.11n wireless networking, • Built-in IR receiver (works with included Apple Remote).</p>
<p style="text-align: center;">[]</p>
<p style="text-align: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecno.it/it/2010/09/apple-tv-la-tua-tv-ad-alta-definizione-secondo-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo controller per Xbox annunciato da Microsoft</title>
		<link>http://www.infotecno.it/it/2010/09/nuovo-controller-per-xbox-annunciato-da-microsoft/</link>
		<comments>http://www.infotecno.it/it/2010/09/nuovo-controller-per-xbox-annunciato-da-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Mini News]]></category>
		<category><![CDATA[controller per xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[game accessori]]></category>
		<category><![CDATA[game per xbox]]></category>
		<category><![CDATA[joystick]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo controller per Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[picchioaduro]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecno.it/it/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mini news</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;arrivo del nuovo controller per Xbox è stata confermata da Microsoft, lo stesso utilizzabile su Xbox 360 ha come novità la rotazione di 90° della croce direzionale che si solleva di qualche millimetro verso l&#8217;alto.</p>
<p style="text-align: justify;">In giocatori possono beneficiare quindi di un maggior controllo e una migliore interazione con le 4 direzioni. Il nuovo controller Microsoft  offre due &#8220;assetti&#8221; per la croce direzionale, uno con impostazione rialzata e uno con impostazione bassa.
Questo nuovo gamepad di Xbox 360, offre una miglior esperienza di gaming molto apprezzabili con giochi di tipo sportivo e picchiaduro. Il prodotto presenta anche delle piccole varianti nei due joystick integrati, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecno.it/it/2010/09/nuovo-controller-per-xbox-annunciato-da-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone piace ai medici, tutti scaricano iStethoscope</title>
		<link>http://www.infotecno.it/it/2010/08/iphone-piace-ai-medici-tutti-scaricano-istethoscope/</link>
		<comments>http://www.infotecno.it/it/2010/08/iphone-piace-ai-medici-tutti-scaricano-istethoscope/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini News]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[applicativo]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni legate alla salute]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone piace ai medici]]></category>
		<category><![CDATA[iStethoscope]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[melafonino]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[programma per iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecno.it/it/?p=3744</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mini News</p>
<p style="text-align: justify;">iStethoscope, il programmino per Apple Iphone inventato da Peter Bentley dell&#8217;University College di Londra è una vera attrazione on line, sembra infatti che siano davvero tanti i medici che hanno scaricato questo programma per iPhone da iTunes.</p>
<p style="text-align: center;">[]</p>
<p style="text-align: justify;">iStethoscope è un applicativo per il &#8220;melafonino&#8221; che monitora il battito cardiaco, ovviamente si trova sul web anche la versione gratuita anch&#8217;essa gettonatissima come download.
L&#8217;idea è quella di portare sempre più lo Smartphone vicino alla vita lavorativa di tutti, e in particolare se questo strumento può essere usato anche in campo medico tanto meglio, si contano infatti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecno.it/it/2010/08/iphone-piace-ai-medici-tutti-scaricano-istethoscope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Philips con tecnologia Ambilight, spettacolo puro</title>
		<link>http://www.infotecno.it/it/2010/08/tv-philips-con-tecnologia-ambilight-spettacolo-puro/</link>
		<comments>http://www.infotecno.it/it/2010/08/tv-philips-con-tecnologia-ambilight-spettacolo-puro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 22:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Led]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ambilight]]></category>
		<category><![CDATA[Ambilight Spectra 3]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia Ambilight]]></category>
		<category><![CDATA[televisore]]></category>
		<category><![CDATA[tv o led]]></category>
		<category><![CDATA[TV Philips]]></category>
		<category><![CDATA[TV Philips con tecnologia Ambilight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecno.it/it/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Tv Philips sono tradizionalmente ottime per tecnologia, design e innovazione, Philips tra l&#8217;altro ha saputo dare un tocco in più alla normale tecnologie Led o Lcd, introducendo già da un pò il sistema  Ambilight.</p>
<p style="text-align: justify;">La tecnologia  Ambilight è quel sistema che permette alle immagini visualizzate in Tv di &#8220;ingrandirsi&#8221; grazie ad effetti luminosi colorati, questa tecnologia proietta infatti un alone luminoso dal retro del televisore sulle pareti, ingrandendo l&#8217;immagine visualizzata sullo schermo così da donare agli spettatori un&#8217;esperienza davvero coinvolgente.</p>
<p style="text-align: justify;">[]</p>
<p style="text-align: justify;">Questa tecnologia inizialmente predisposta per proiettare l&#8217;alone luminoso sul lato destro e sinistro dello schermo, adesso è stata trasformata, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecno.it/it/2010/08/tv-philips-con-tecnologia-ambilight-spettacolo-puro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tv Led 3D Samsung, stile e qualità della serie 9000</title>
		<link>http://www.infotecno.it/it/2010/08/tv-led-3d-samsung-stile-e-qualita-della-serie-9000/</link>
		<comments>http://www.infotecno.it/it/2010/08/tv-led-3d-samsung-stile-e-qualita-della-serie-9000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Lcd]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Led]]></category>
		<category><![CDATA[occhialini 3d]]></category>
		<category><![CDATA[PVR]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Serie 9000]]></category>
		<category><![CDATA[serie TV Led 3D 9000]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomando Samsung Touch TV]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[tft]]></category>
		<category><![CDATA[Time Shifting]]></category>
		<category><![CDATA[Touch TV]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Led 3D Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Led 3D Samsung serie 9000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecno.it/it/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Proprio ieri parlavamo di Sony, e del fatto che ha dedicato particolare attenzione al design dei nuovi modelli TV. Ovviamente i diretti concorrenti non stanno certo a guardare, e così abbiamo preso in considerazione la gamma Top di Samsung, la bellissima serie TV Led 3D 9000.</p>
<p style="text-align: justify;">[]</p>
<p style="text-align: justify;">L’eleganza della Samsung Serie 9000 è caratterizzata da una finitura in titanio spazzolato e da forme minimali. Questa TV è un oggetto di design sottile e raffinato che, grazie all’innovativo sistema di installazione a parete, può essere appeso come un quadro diventando parte integrante del proprio arredamento e donando a qualsiasi ambiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecno.it/it/2010/08/tv-led-3d-samsung-stile-e-qualita-della-serie-9000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tv Sony Bravia Monolithic Design, bellezza anche a televisore spento</title>
		<link>http://www.infotecno.it/it/2010/08/tv-sony-bravia-monolithic-design-bellezza-anche-a-televisore-spento/</link>
		<comments>http://www.infotecno.it/it/2010/08/tv-sony-bravia-monolithic-design-bellezza-anche-a-televisore-spento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Bravia]]></category>
		<category><![CDATA[eleganza on/off]]></category>
		<category><![CDATA[Led]]></category>
		<category><![CDATA[Monolithic Design]]></category>
		<category><![CDATA[NX700]]></category>
		<category><![CDATA[NX700 e NX900]]></category>
		<category><![CDATA[NX800]]></category>
		<category><![CDATA[NX900]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony tv lcd]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione Lcd]]></category>
		<category><![CDATA[TV BRAVIA con Monolithic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Lcd Led]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecno.it/it/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando si deve comprare un televisore nuovo le prime cose che si guardano sono sicuramente le specifiche tecniche del prodotto e il costo del prodotto, si cerca quasi sempre di mediare tra le due cose sperando di ottenere un mix perfetto tra qualità e spesa, se poi la scelta ricade su un marchio noto ancora meglio, sarà una cosa in più che gli amici ci invidieranno.</p>
<p style="text-align: justify;">[] Sony però che il mestiere lo conosce è lo sa far bene ha deciso di mettere nei suoi prodotti qualcosina in più, e così oltre a caratteristiche eccezzionali ha dato alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecno.it/it/2010/08/tv-sony-bravia-monolithic-design-bellezza-anche-a-televisore-spento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook Acer EXTENSA 5635-654G32MN, per chi preferisce ancora Xp Pro</title>
		<link>http://www.infotecno.it/it/2010/08/notebook-acer-extensa-5635-654g32mn-per-chi-preferisce-ancora-xp-pro/</link>
		<comments>http://www.infotecno.it/it/2010/08/notebook-acer-extensa-5635-654g32mn-per-chi-preferisce-ancora-xp-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[5635-654G32MN]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade Windows Xp]]></category>
		<category><![CDATA[extensa 5635]]></category>
		<category><![CDATA[EXTENSA 5635-654G32MN]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook Acer EXTENSA]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook Acer EXTENSA 5635-654G32MN]]></category>
		<category><![CDATA[notebook acer led]]></category>
		<category><![CDATA[notebook con win xp]]></category>
		<category><![CDATA[notebook con wip xp pro]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecno.it/it/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Caratteristiche di tutto rispetto e sistema operativo già affermato</p>
<p style="text-align: justify;">Per chi volesse restare ancorato a un sistema operativo di Microsoft già affermato perchè ancora non riesce a fidarsi dell&#8217;ormai diffuso Windows 7, c&#8217;è ancora la possibilità di trovare sui migliori siti di e-commerce il Notebook Acer EXTENSA 5635-654G32MN.</p>
<p style="text-align: justify;">La linea Extensa è per tradizione dedicata all&#8217;utente professionista, e sul Notebook Acer EXTENSA 5635-654G32MN si ha ancora la possibilità di installare a scelta la prima volta che si accende il Pc o Windows 7 o in downgrade Windows Xp, l&#8217;uno o l&#8217;altro validi come licenza ufficiale in versione Pro.</p>
<p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecno.it/it/2010/08/notebook-acer-extensa-5635-654g32mn-per-chi-preferisce-ancora-xp-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multifunzione Epson Stylus Photo PX810FW, WI-FI e alta definizione</title>
		<link>http://www.infotecno.it/it/2010/08/multifunzione-epson-stylus-photo-px810fw-wi-fi-e-alta-definizione/</link>
		<comments>http://www.infotecno.it/it/2010/08/multifunzione-epson-stylus-photo-px810fw-wi-fi-e-alta-definizione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Periferiche]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[copiatura e invio fax]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson Stylus Photo]]></category>
		<category><![CDATA[multifunzione]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunzione Epson Stylus Photo PX810FW]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzare CD/DVD]]></category>
		<category><![CDATA[PX810FW]]></category>
		<category><![CDATA[scansione]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stampante wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Stylus Photo PX810FW]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecno.it/it/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bella, moderna, efficiente e di grande utilità</p>
<p style="text-align: justify;">La Multifunzione Epson Stylus Photo PX810FW è un prodotto di straordinaria efficienza e utilità, Epson ormai espertissima del settore stampa ha tirato fuori un prodotto per il mercato home davvero interessante, certo il prezzo risulta un pò altino ma c&#8217;è da dire che vale quanto produce.</p>
<p style="text-align: justify;">La Multifunzione Epson Stylus Photo PX810FW è un prodotto completo, include funzione di stampa, scansione, copiatura e invio fax, la manovrabilità e l&#8217;uso del prodotto sono semplici e immediati grazie sopratutto al display incorporato touch-screen da 19,8 cm. La cosa davvero intrigante e innovativa è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecno.it/it/2010/08/multifunzione-epson-stylus-photo-px810fw-wi-fi-e-alta-definizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbook Acer Aspire 532h, abbiamo provato il 532h-2Bs</title>
		<link>http://www.infotecno.it/it/2010/08/netbook-acer-aspire-532h-abbiamo-provato-il-532h-2bs/</link>
		<comments>http://www.infotecno.it/it/2010/08/netbook-acer-aspire-532h-abbiamo-provato-il-532h-2bs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Prove tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[532h]]></category>
		<category><![CDATA[532h-2Bs]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[acer 532h]]></category>
		<category><![CDATA[Acer Aspire 532h]]></category>
		<category><![CDATA[netbook acer]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook Acer Aspire 532h]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecno.it/it/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Buone performance, eleganza e leggerezza</p>
<p style="text-align: justify;">Il Netbook Acer Aspire 532h è un prodotto molto interessante sotto diversi profili, chiaramente parlando di un Netbook è ovvio che la prima cosa da verificare è la maneggevolezza e la comodità del trasporto, da questo punto di vista l&#8217; Acer Aspire 532h risulta essere molto elegante con una struttura solida e ingombro davvero limitato all&#8217;essenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolar modo abbiamo preso in esame il modello 532h-2Bs, questo Netbook è caratterizzato da un display luminoso di tipo LED da 10,1&#8243;, processore efficiente Intel Atom N450 da 1,66 Ghz, Ram da 1 Gb DDR2, Disco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecno.it/it/2010/08/netbook-acer-aspire-532h-abbiamo-provato-il-532h-2bs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Software per monitorare e misurare la velocità di connessione del WEB</title>
		<link>http://www.infotecno.it/it/2010/08/un-software-per-monitorare-e-misurare-la-velocita-di-connessione-del-web/</link>
		<comments>http://www.infotecno.it/it/2010/08/un-software-per-monitorare-e-misurare-la-velocita-di-connessione-del-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[connessione ad Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione Ugo Bordoni]]></category>
		<category><![CDATA[Misura internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecno.it/it/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mini News</p>
<p style="text-align: justify;">La TLC, Autorita&#8217; per le Garanzie nelle comunicazioni ha annunciato che da Ottobre sara&#8217; possibile verificare, monitorare e misurare le prestazioni della propria connessione ad Internet direttamente dalla propria postazione. 
Il Software sarà gratuito e certificato, esso si chiamerà &#8220;Misura internet&#8221; ed è stato realizzato per l&#8217;appunto dalla TLC e dalla  Fondazione Ugo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecno.it/it/2010/08/un-software-per-monitorare-e-misurare-la-velocita-di-connessione-del-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
