<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infotecno.it &#187; The Energy Detective</title>
	<atom:link href="http://www.infotecno.it/it/tag/the-energy-detective/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infotecno.it/it</link>
	<description>Infotecno.it - recensioni news informazioni e prove tecniche su tecnologie informatica e web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Monitorare i consumi di energia con Google PowerMeter</title>
		<link>http://www.infotecno.it/it/2009/10/monitorare-i-consumi-di-energia-con-google-powermeter/</link>
		<comments>http://www.infotecno.it/it/2009/10/monitorare-i-consumi-di-energia-con-google-powermeter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google PowerMeter]]></category>
		<category><![CDATA[PowerMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[software google]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[TED 5000]]></category>
		<category><![CDATA[The Energy Detective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecno.it/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Motore di ricerca" href="http://www.google.it" target="_blank"><strong>Google</strong></a> con un nuovo applicativo presto aiuterà gli utenti a controllare il consumo di energia elettrica dei dispositivi di casa. Grazie ad un software abbinato ad un contatore particolare, <strong>Google PowerMate</strong> analizzerà i consumi che potranno essere visualizzati con un grafico che evidenzierà le apparecchiature che tendono a gonfiare le bollette.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>[slideshow id=5]Google PowerMeter</strong> sarà abbinato prima ad un contatore prodotto dalla TED, azienda con cui Google</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecno.it/it/2009/10/monitorare-i-consumi-di-energia-con-google-powermeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
