<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infotecno.it &#187; TV HD</title>
	<atom:link href="http://www.infotecno.it/it/tag/tv-hd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infotecno.it/it</link>
	<description>Infotecno.it - recensioni news informazioni e prove tecniche su tecnologie informatica e web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Capire l&#8217;Alta definizione, cosa è, e come viene indicata</title>
		<link>http://www.infotecno.it/it/2009/08/capire-lalta-definizione-cosa-e-e-come-viene-indicata/</link>
		<comments>http://www.infotecno.it/it/2009/08/capire-lalta-definizione-cosa-e-e-come-viene-indicata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Lcd]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[alta definizione]]></category>
		<category><![CDATA[Full Hd]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD Ready]]></category>
		<category><![CDATA[HD Ready 1080p]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[interlacciato]]></category>
		<category><![CDATA[Loghi Alta Definizione]]></category>
		<category><![CDATA[progressivo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[tecnoligici]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[televisore]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[TV HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infotecno.it/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[La terminologia tecnica e informatica entra nelle nostre case in modo improvviso e viene recepita velocemente così come veloce è l'evoluzione dei sistemi tecnologici. Spesso familiarizziamo con tanti termini senza però conoscerne a pieno il significato e quindi a volte la presenza di una "tecnologia" nel prodotto che dobbiamo acquistare diventa quasi una moda......
Realmente però per le nostre esigenze è proprio necessario ricercare il prodotto "alla moda" ? O forse è meglio approfondire un pò la conoscenza per capire a cosa si riferiscono i vari "simboletti" o loghi che troviamo nei prodotti ? Proponiamo una guida breve ma efficace per capire meglio il mondo dell'Alta Definizione...

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infotecno.it/it/2009/08/capire-lalta-definizione-cosa-e-e-come-viene-indicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
